คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี
| ลำดับ | รายชื่อ | หัวข้ออบรมสัมมนา | |
|---|---|---|---|
| หัวข้อที่ 1 | หัวข้อที่ 2 | ||
| 1 | อาจารย์ยุพเรศ เทวินภิบาลพันธุ์ | / | / |
| 2 | อาจารย์พิจักษณ์ จันทวิโรจน์ | / | / |
| 3 | อาจารย์ชายศํกดิ์ หลายรัตนกุล | / | / |
| 4 | อาจารย์อัชฌาธร นุชิดประสิทธิ์ชัย | / | / |
| 5 | อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง | / | / |
| 6 | อาจารย์มยุรี วงศ์จรัสเกษม | / | / |
| 7 | อาจารย์กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์ | / | / |
| 8 | อาจารย์วินัย พิบูลย์ปรีชา | / | / |
| 9 | อาจารย์วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์ | / | / |
| 10 | อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์ | / | / |
| 11 | อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ | / | / |
| 12 | อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์ | / | / |
| 13 | อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์ | / | / |
| 14 | อาจารย์จิตรา ศรีสอ้าน | / | / |
| 15 | อาจารย์เบญจมาศ ปานชัย | / | / |
| 16 | อาจารย์อัยย์ญาดา ชนะคงถาวร | / | / |
หมายเหตุ
1. หัวข้อที่ 1 รูปแบบและเทคนิคการสอน
อบรมวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557
เวลา 8.30-12.00 น.
2. หัวข้อที่ 2 การวัดและประเมินผล
อบรมวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2556
เวลา 8.30-12.00 น.